常用的化学灭菌剂
类型 | 名称及使用浓度 | 作用机制 | 应用范围 |
重 金 属 盐 类 |
0.05%-0.1%升汞 | 与蛋白质的琉基结合使失活 | 非金属物品,器皿 |
2%红汞 | 与蛋白质的巯基结合使失活 | 皮肤,粘膜,小伤口 | |
0.01%-0.1%硫柳汞 | 与蛋白质的巯基结合使失活 | 皮肤,手术部位,生物制品防腐 | |
0.1%-1%AgN03 | 沉淀蛋白质,使其变性 | 皮肤,滴新生儿眼睛 | |
0.1%-0.5%GuS04 | 与蛋白质的巯基结合使失活 | 杀灭植物病原真菌与藻类 | |
酚 类 |
3%-5%石炭酸 | 蛋白质变性,损伤细胞膜 | 地面,家具,器皿 |
2%煤酚皂(来苏儿) | 蛋白质变性,损伤细胞膜 | 皮肤 | |
醇类 | 70%-75%乙醇 | 蛋白质变性,损伤细胞膜,脱水,溶解类脂 | 皮肤,器械 |
酸类 | 5-10ml/m3醋酸(熏蒸) | 破坏细胞膜和蛋白质 | 房间消毒(防呼吸道传染) |
醛类 | 0.5%-10%甲醛 | 破坏蛋白质氢键或氨基 | 物品消毒,接种箱、接种室的熏蒸 |
2%戊二醛(pH8左右) | 破坏蛋白质氢键或氨基 | 精密仪器等的消毒 | |
气体 | 600mg/L环氧乙烷 | 有机物烷化,酶失活 | 手术器械,毛皮,食品,药物 |
氧 化 剂 |
0.1%KMn04 | 氧化蛋白质的活性基团 | 皮肤,尿道,水果,蔬菜 |
3%H202 | 氧化蛋白质的活性基团 | 污染物件的表面 | |
0.2%-0.5%过氧乙酸 | 氧化蛋白质的活性基团 | 皮肤,塑料,玻璃,人造纤维 | |
~1mg/L臭氧 | 氧化蛋白质的活性基团 | 食品医`学教育网搜集整理 | |
卤 素 及 化 合 物 |
0.2-0.5mg/L氯气 | 破坏细胞膜、酶、蛋白质 | 饮水,游泳池水 |
10%-20%漂白粉 | 破坏细胞膜、酶、蛋白质 | 地面,厕所 | |
0.5%-1%漂白粉 | 破坏细胞膜、酶、蛋白质 | 饮水,空气(喷雾),体表 | |
0.2%-0.5%氯胺 | 破坏细胞膜、酶、蛋白质 | 室内空气(喷雾),表面消毒 | |
4mg/L二氯异氰尿酸钠 | 破坏细胞膜、酶、蛋白质 | 饮水 | |
3%二氯异氰尿酸钠 | 破坏细胞膜、酶、蛋白质 | 空气(喷雾),排泄物,分泌物 | |
2.5%碘酒 | 酪氨酸卤化,酶失活 | 皮肤 | |
表 面 活 性剂 |
0.05%-0.1%新洁而灭 | 蛋白质变性,破坏膜 | 皮肤,粘膜,手术器械 |
0.05%-0.1%杜灭芬 | 蛋白质变性,破坏膜 | 皮肤,金属,棉织品,塑料 | |
染 料 |
2%-4%龙胆紫 | 与蛋白质的羧基结合 | 皮肤,伤口 |
上一篇:温和噬菌体和毒性噬菌体
下一篇:辐射灭菌简介